Rainbow-electronics AT73C246 Uživatelský manuál Strana 88

  • Stažení
  • Přidat do mých příruček
  • Tisk
  • Strana
    / 159
  • Tabulka s obsahem
  • KNIHY
  • Hodnocené. / 5. Na základě hodnocení zákazníků
Zobrazit stránku 87
88
11050A–PMAAC–07-Apr-10
AT73C246
Name: VDD1_CTRL
Access: Read / Write
Address: 0x07
76543210
ON_VDD1 LPMODE VDD1_SEL
Table 13-11. VDD1_CTRL (0x07) Structure
Bit Name Description Reset value
7 ON_VDD1
VDD1 ON / OFF
0: OFF
1: ON
0
6LPMODE
VDD1 Low power mode
0: Full power (PWM)
1: Low power (PFM)
0
5:0 VDD1_SEL VDD1 voltage selection 001000
Table 13-12. VDD1 Voltage Selection Table
VDD1_SEL VDD1 (V) VDD1_SEL VDD1 (V) VDD1_SEL VDD1 (V)
000000 0.80 010011 1.75 100110 2.70
000001 0.85 010100 1.80 100111 2.75
000010 0.90 010101 1.85 101000 2.80
000011 0.95 010110 1.90 101001 2.85
000100 1.00 010111 1.95 101010 2.90
000101 1.05 011000 2.00 101011 2.95
000110 1.10 011001 2.05 101100 3.00
000111 1.15 011010 2.10 101101 3.05
001000 1.20 011011 2.15 101110 3.10
001001 1.25 011100 2.20 101111 3.15
001010 1.30 011101 2.25 110000 3.20
001011 1.35 011110 2.30 110001 3.25
001100 1.40 011111 2.35 110010 3.30
001101 1.45 100000 2.40 110011 3.35
001110 1.50 100001 2.45 110100 3.40
001111 1.55 100010 2.50 110101 3.45
010000 1.60 100011 2.55 110110 3.50
010001 1.65 100100 2.60 110111 3.55
010010 1.70 100101 2.65 111000 3.60
Zobrazit stránku 87
1 2 ... 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 ... 158 159

Komentáře k této Příručce

Žádné komentáře